Результати поіменного голосування №9 «Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік та прогноз сільського бюджету на 2020-2021 роки.»
Кількість переглядів: 339
Скликання: | 7 скликання |
Сесія: | 15 (позачергова) |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 21.12.2018 |
Номер документу: | 9 |
Назва документу: | Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік та прогноз сільського бюджету на 2020-2021 роки. |
Прикріплені файли: |