Результати поіменного голосування №3/VIII «Звіт АРЗ СП ДСНС України у Хмельницькій області про використання коштів у 2022 році наданих із бюджету Слобідсько-кульчієвецької сільської ради по програмі»
Кількість переглядів: 22
Скликання: | 8-ме скликання |
Сесія: | 28 - ма сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 24.03.2023 |
Номер документу: | 3/VIII |
Назва документу: | Звіт АРЗ СП ДСНС України у Хмельницькій області про використання коштів у 2022 році наданих із бюджету Слобідсько-кульчієвецької сільської ради по програмі |
Прикріплені файли: |