Результати поіменного голосування №2 «Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік.»
Кількість переглядів: 212
Скликання: | 7 скликання |
Сесія: | 18 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 28.02.2019 |
Номер документу: | 2 |
Назва документу: | Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік. |
Прикріплені файли: |