Результати поіменного голосування №5 «Про виконання Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Слобідсько–Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік».»
Кількість переглядів: 267
Скликання: | 7 скликання |
Сесія: | 18 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 28.02.2019 |
Номер документу: | 5 |
Назва документу: | Про виконання Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Слобідсько–Кульчієвецької сільської ради на 2018 рік». |
Прикріплені файли: |